حسین صداقتی نسب
HOSSEIN
تاریخ تولد
۱۳۵۳/۰۳/۰۱
تاریخ عضویت
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
استان - شهر
تهران - تهران
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۰
وزن و برند دارت
-
اینستاگرام
hossein_6594
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | Group Stage (5th) | ۴۳.۳۶ | |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| IRAN CUP | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage1 (6th) | ۳۷.۰۰ | |
| GRAND PRIX | Group Stage (4th) | ۳۴.۰۷ | |
| GRAND TOUR 1 | Last 32 | lost to Mehdi Ghiyasvand 3-0 | ۴۳.۶۷ |
| IRAN CUP | |||
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | Group Stage (3rd) | ||
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (3rd) | ۴۴.۲۰ | |
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| GRAND TOUR | |||
| IRAN CUP | |||
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE |