ابوالفضل علیزاده
ICE MAN
تاریخ تولد
۱۳۷۹/۰۱/۰۵
تاریخ عضویت
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
استان - شهر
خراسان جنوبی - طبس
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۵
وزن و برند دارت
رددراگون - ۲۴ گرم
اینستاگرام
alpha_darts
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR |
Quarter Final | lost to Mehrdad Seyfi 4-3 | ۶۲.۰۰ |
| GRAND SLAM |
Quarter Final | lost to H.Arabi 4-3 | ۶۱.۵۵ |
| GRAND PRIX |
Quarter Final | lost to Mehrdad Seyfi 4-1 | ۶۴.۶۱ |
| IRAN CUP |
|||
| CHAMPIONSHIP | Quarter Final | lost to K.Hafezi 4-1 | ۶۳.۷۷ |
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Abolfazl AliShahi 4-3 | ۶۷.۲۴ |
| GRAND PRIX | Last 16 | lost to Javad Bayat 4-2 | ۶۴.۲۶ |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | |||
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Runner Up | lost to Mehrdad Seyfi 5-0 | ۶۷.۶۹ |
| PREMIER LEAGUE | Level A – 4th | ۶۹.۸۹ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Hosein Arabi 5-3 | ۶۱.۶۹ |
| GRAND PRIX | Quarter Final | lost to Hosein Arabi 4-2 | |
| GRAND TOUR | Runner Up | lost to Hosein Arabi 4-0 | |
| IRAN CUP | Last 16 (Mahdi Salim) | lost to Isfahan 3-1 | |
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | lost to Aref Ehsani 4-3 | ۶۹.۱۸ |
| IRANMALL OPEN | Last 16 | lost to Alireza Izadi 4-1 | |
| PREMIER LEAGUE | 5th | ۷۰.۸۱ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Last 16 | lost to M.Ali Forghani 4-1 | |
| GRAND SLAM | Runner Up | lost to Alireza Izadi 6-1 | |
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| GRAND PRIX | Semi Final | lost to Abolfazl Zare 4-3 | |
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Alireza Eshrati 3-0 | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage3 (3rd) |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE | 6th | ۶۶.۵۸ |