ابوالفضل زارع
MR.SPECIAL
تاریخ تولد
۱۳۶۲/۰۲/۰۷
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استان - شهر
کرمان - رفسنجان
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۷
وزن و برند دارت
وینمائو - ۲۳ گرم
اینستاگرام
abolfazlzare9144
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | |||
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| IRAN CUP | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Semi Final | lost to Alireza Izadi 4-3 | ۷۰.۷۵ |
| GRAND PRIX | Winner | beat Alireza Izadi 5-4 | ۶۶.۶۵ |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | |||
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | Winner | beat Alireza Izadi 4-3 | ۷۵.۱۳ |
| CHAMPIONSHIP | Semi Final | lost to Mehrdad Seyfi 4-1 | ۶۸.۵۳ |
| PREMIER LEAGUE | Level A – Runner Up | ۷۶.۹۹ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Semi Final | lost to Hosein Arabi 5-2 | ۶۵.۸۶ |
| GRAND PRIX | Semi Final | lost to A.Reza hamedani Zadeh ۴-۳ | |
| GRAND TOUR | Last 32 | lost to Rahim Hashemi 3-1 | |
| IRAN CUP | Winner (Akbar Mahmoudi) | beat Isfahan 4-0 | |
| SUPER LEAGUE | Winner | ۷۶.۴۲ | |
| CHAMPIONSHIP | Runner Up | lost to Alireza Izadi 5-4 | ۷۳.۳۷ |
| IRANMALL OPEN | Quarter Final | lost to Alireza Izadi 4-1 | |
| PREMIER LEAGUE | 4th | ۷۸.۸۰ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Semi Final | lost to Alireza Izadi 4-3 | |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Abolfazl Alizadeh 5-1 | |
| GRAND TOUR 2 | Quarter Final | lost to Javad Bayat 4-3 | |
| GRAND TOUR 3 | Winner | beat Mehrdad Seyfi 5-3 | |
| GRAND PRIX | Runner Up | lost to Mehrdad Seyfi 5-2 | |
| IRAN CUP | 3rd (M.Reza Shamsaldin) | beat Yazd 3-2 | |
| FINAL GRAND TOUR | Winner | beat Alireza Izadi 5-3 | |
| CHAMPIONSHIP | Runner Up | lost to Alireza Izadi 5-2 | |
| PREMIER LEAGUE | 3rd |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| CHAMPIONSHIP | Runner Up | ||
| PREMIER LEAGUE | 4th | ۶۷.۳۷ |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |