علی نوری مقدم
ALI
تاریخ تولد
۱۳۶۷/۱۰/۲۷
تاریخ عضویت
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
استان - شهر
البرز - کرج
آغاز فعالیت دارتی
۱۴۰۰
وزن و برند دارت
-
اینستاگرام
ali.noori.7
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | Group Stage (4th) | ۵۹.۳۵ | |
| GRAND SLAM | Group Stage (3rd) | ۶۲.۷۴ | |
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ۵۲.۳۹ | |
| IRAN CUP | Group Stage (4th) | ۵۴.۰۴ | |
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage2 (4th) | ۵۶.۲۲ | |
| GRAND PRIX | Last 16 | lost to Hosein Arabi 4-2 | ۵۰.۷۱ |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | |||
| GRAND TOUR 2 | Runner Up | lost to Abolfazl Alishahi 4-2 | ۶۰.۸۴ |
| GRAND TOUR 3 | Last 16 | lost to Nader Ghaharian 3-2 | ۵۷.۶۶ |
| FINAL GRAND TOUR | Last 16 | lost to Javad Bayat 3-2 | ۶۰.۳۶ |
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (4th) | ۵۶.۱۳ | |
| PREMIER LEAGUE | Level A – 11th | ۵۶.۰۷ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| GRAND TOUR | |||
| IRAN CUP | 4th (Behrouz Rahimpour) | lost to Kerman 3-0 | |
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Hosein Arabi 4-2 | ۶۳.۳۸ |
| IRANMALL OPEN | Last 64 | lost to Davood Kargaran 4-1 | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage3 (3rd) | ۵۵.۰۵ |