دانیال بساطی
DANIAL
تاریخ تولد
۱۳۸۴/۰۸/۱۶
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان - شهر
تهران - تهران
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۸
وزن و برند دارت
-
اینستاگرام
danialbasati
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | |||
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| IRAN CUP | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | |||
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | |||
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage1 (4th) | ||
| GRAND PRIX | Group Stage (4th) | ||
| GRAND TOUR | |||
| IRAN CUP | |||
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Last 32 | lost to Omid Naderi 4-3 | |
| GRAND SLAM | Group Stage (3rd) | ||
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| GRAND PRIX | Last 32 | lost to Alireza Eshrati 3-0 | |
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Group Stage (4th) | ||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage (3rd) | ||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | ||
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 (3rd) |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | 9th | ۴۸.۶۴ | |
| PREMIER LEAGUE |