حسین اعرابی
DIAMOND
تاریخ تولد
۱۳۵۶/۱۱/۱۰
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان - شهر
اصفهان - اصفهان
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۸۸
وزن و برند دارت
۲۵ گرم - Red Dragon
اینستاگرام
hosein.arabi180
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | |||
| GRAND SLAM | Runner Up | lost to A.Izadi 4-3 | ۶۷.۶۵ |
| GRAND PRIX | Winner | beat Abolfazl Alishahi 5-4 | ۷۱.۱۴ |
| IRAN CUP | Semi Final | lost to Alborz 4-2 | ۵۸.۹۸ |
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Alireza Izadi 4-3 | ۶۷.۰۲ |
| GRAND PRIX | Quarter Final | lost to Alireza Izadi 4-0 | ۵۶.۴۲ |
| GRAND TOUR 1 | Last 32 | lost to Vali Allah Seidali 3-0 | ۴۲.۶۴ |
| IRAN CUP | Last 16 (Mojtaba Ranjbar) | lost to Ardebil 3-2 | |
| GRAND TOUR 2 | Semi Final | lost to Abolfazl Alishahi 3-0 | ۵۷.۵۴ |
| GRAND TOUR 3 | Semi Final | lost to Saeed Karimi 3-0 | ۷۱.۹۰ |
| FINAL GRAND TOUR | Last 16 | lost to Jalal Mozafari 3-2 | ۶۳.۲۱ |
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Mehrdad Seyfi 4-2 | ۶۳.۱۶ |
| PREMIER LEAGUE | Level B – Winner | ۷۱.۶۸ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Runner Up | lost to Amin Karimpour 6-4 | ۷۱.۶۴ |
| GRAND PRIX | Winner | beat A.Reza hamedani Zadeh 5-2 | |
| GRAND TOUR | Winner | beat Abolfazl Alizadeh 4-0 | |
| IRAN CUP | Last ۱۶ (Mahmoud Harouni) | lost to Kerman 3-1 | |
| SUPER LEAGUE | Runner Up | ۷۲.۱۱ | |
| CHAMPIONSHIP | Semi Final | lost to Abolfazl Zare 4-3 | ۶۸.۱۳ |
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE | Winner | ۷۶.۳۳ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Last 16 | lost to Abolfazl Zare 4-2 | |
| GRAND SLAM | Last 16 | lost to Alireza Izadi 5-1 | |
| GRAND TOUR 2 | Last 64 | lost to Naser Rohani 4-1 | |
| GRAND TOUR 3 | Last 32 | lost to Ramin Naseri 4-1 | |
| GRAND PRIX | |||
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | Quarter Final | lost to Naser Rohani 4-3 | |
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | lost to Sobhan Pourhosein 3-1 | |
| PREMIER LEAGUE | 5th |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Runner Up | lost to Alireza Izadi 7-3 | ۶۶.۶۸ |
| CHAMPIONSHIP | Semi Final | ||
| PREMIER LEAGUE | 5th | ۷۰.۳۰ |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | Runner Up | ۶۵.۷۳ | |
| PREMIER LEAGUE | Runner Up | ۶۷.۰۰ |