نادر علیپور
NADER
تاریخ تولد
۱۳۶۹/۰۶/۲۲
تاریخ عضویت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
استان - شهر
مازندران - قائمشهر
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۷
وزن و برند دارت
24g - Winmau
اینستاگرام
nader.alipour.pv
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR |
Group Stage (4th) | ۴۵.۵۷ | |
| GRAND SLAM |
Group Stage (3rd) | ۵۲.۴۰ | |
| GRAND PRIX |
|||
| IRAN CUP |
|||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to M.Houshmandan 3-1 | ۴۸.۱۲ |
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage2 (3rd) | ۵۴.۵۹ | |
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ۴۶.۶۹ | |
| GRAND TOUR 1 | Group Stage (3rd) | ||
| IRAN CUP | Group Stage 3rd (M.Arab) | ||
| GRAND TOUR 2 | Group Stage (3rd) | ۴۷.۹۵ | |
| GRAND TOUR 3 | Group Stage (3rd) | ۵۴.۸۰ | |
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Abolfazl Alizadeh 4-2 | ۵۵.۳۴ |
| PREMIER LEAGUE | Level B – 10th | ۵۰.۳۶ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage1 (4th) | ||
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ||
| GRAND TOUR | Last 64 | lost to Abolfazl Alizadeh 3-1 | |
| IRAN CUP | Last ۳۲ (Emad Movahed Niya) | lost to Markazi 3-0 | |
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | lost to Hosein Arabi 4-0 | ۵۸.۰۵ |
| IRANMALL OPEN | Last 32 | lost to Davood Kargaran 4-3 | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 (4th) | ۵۲.۹۹ |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | Last 16 | lost to Sobhan Pourhosein 4-1 | |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND TOUR 2 | Last 16 | lost to Rahim Hashemi 4-3 | |
| GRAND TOUR 3 | Last 64 | lost to Reza Salimi 4-2 | |
| GRAND PRIX | Last 16 | lost to Salar Mohamadizadeh ۴-۲ | |
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Yousef Younesi 3-0 | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage3 (3rd) |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | ||
| PREMIER LEAGUE | 9th | ۵۹.۰۵ |