رحیم هاشمی شیرازی
LEGEND
تاریخ تولد
۱۳۵۳/۱۲/۲۳
تاریخ عضویت
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان - شهر
فارس - شیراز
آغاز فعالیت دارتی
۱۳۹۰
وزن و برند دارت
۲۵ گرم - WINMAU
اینستاگرام
setarhashemi1353
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR |
Runner Up | lost to Alireza Izadi 4-0 | ۶۱.۸۳ |
| GRAND SLAM |
Quarter Final | lost to A.Izadi 4-3 | ۵۶.۹۵ |
| GRAND PRIX |
|||
| IRAN CUP |
Quarter Final | lost to Tehran 4-0 | ۵۶.۹۱ |
| CHAMPIONSHIP | Quarter Final | lost to A.Amir Shahnavazi 4-1 | ۵۴.۹۹ |
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Abolfazl Zare 4-0 | ۶۲.۶۶ |
| GRAND PRIX | Group Stage (3rd) | ۵۰.۲۹ | |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | Last 16 (Amin Fatah Pour) | lost to Tehran 3-1 | |
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Yousef Younesi 4-3 | ۶۱.۷۰ |
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Alireza Izadi 5-0 | ۵۳.۳۶ |
| GRAND PRIX | Last 32 | lost to Amin Karimpour 3-2 | |
| GRAND TOUR | Last 16 | lost to Alireza Izadi 3-0 | |
| IRAN CUP | Group Stage (3rd) (Esmaeil Javadi) | ||
| SUPER LEAGUE | 3rd | ۶۴.۱۳ | |
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | |||
| GRAND SLAM | Quarter Final | lost to Mohammad Mahdi Dehghan ۵-۴ | |
| GRAND TOUR 2 | Quarter Final | lost to Alireza Izadi 4-0 | |
| GRAND TOUR 3 | Last 32 | lost to Alireza Izadi 4-2 | |
| GRAND PRIX | Quarter Final (Khoshnoodi) | lost to Khorasan 2-0 | |
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | Last 32 | lost to Sobhan Pourhosein 3-2 | |
| PREMIER LEAGUE | Group Stage3 (3rd) |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۰
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Semi Final | lost to Hossein Arabi 6-2 | ۶۰.۸۸ |
| CHAMPIONSHIP | Last 16 | ||
| PREMIER LEAGUE | 10th | ۶۰.۵۱ |
آمار بازیکن سال ۱۳۹۹
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| CHAMPIONSHIP | 7th | ۶۰.۵۲ | |
| PREMIER LEAGUE | 3rd | ۶۳.۳۲ |