شایان محمدیان
WONDER BOY
تاریخ تولد
۱۳۸۵/۱۱/۱۶
تاریخ عضویت
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
استان - شهر
اردبیل - اردبیل
آغاز فعالیت دارتی
۱۴۰۰
وزن و برند دارت
۲۳ گرم - Unicorn
اینستاگرام
m.mohammadian114
PLAYER STATS
آمار بازیکن سال ۱۴۰۴
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR | |||
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | Group Stage (4th) | ۴۱.۶۵ | |
| IRAN CUP | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۳
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | |||
| GRAND PRIX | Group Stage (4th) | ۴۳.۴۵ | |
| GRAND TOUR 1 | |||
| IRAN CUP | Semi Final (Aref Ehsani) | lost to Khorasan Razavi 4-1 | |
| GRAND TOUR 2 | |||
| GRAND TOUR 3 | |||
| FINAL GRAND TOUR | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۲
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND SLAM | Group Stage1 (4th) | ||
| GRAND PRIX | |||
| GRAND TOUR | |||
| IRAN CUP | |||
| SUPER LEAGUE | |||
| CHAMPIONSHIP | |||
| IRANMALL OPEN | |||
| PREMIER LEAGUE |
آمار بازیکن سال ۱۴۰۱
| نام مسابقه | مرحله صعود | نتیجه آخر | میانگین اسکور |
| GRAND TOUR 1 | |||
| GRAND SLAM | |||
| GRAND TOUR 2 | Last 16 | lost to Sadra Banaee 4-1 | |
| GRAND TOUR 3 | Quarter Final | lost to Abolfazl Zare 4-1 | |
| GRAND PRIX | |||
| IRAN CUP | |||
| FINAL GRAND TOUR | Group Stage (3rd) | ||
| CHAMPIONSHIP | |||
| PREMIER LEAGUE | Group Stage2 (4th) |